☰
✕

Política

Saiba quem são os 70 deputados federais eleitos em São Paulo

Lucas Pavanato lidera a votação, com mais de 3 milhões de votos; veja a lista completa de deputados federais eleitos em São Paulo por ordem de votação  |  Foto: Reprodução/Vídeo

Publicado em 05/10/2026, às 01h15   Foto: Reprodução/Vídeo   Andrezza Souza

São Paulo elegeu 70 deputados federais. Lucas Pavanato (PL) aparece na primeira posição, com 3.038.438 votos, equivalente a 12,82% dos votos válidos.

Erika Hilton (PSOL) ficou em segundo lugar, com 1.596.472 votos (6,73%), enquanto Sâmia Bomfim (PSOL) ocupa a terceira posição, com 583.107 (2,46%).

Kim Kataguiri (MISSÃO), com 520.071 votos (2,19%), e Tabata Amaral (PSB), com 476.383 (2,01%), completam os cinco primeiros colocados.

A relação também reúne nomes de PL, PSOL, PODE, PT, PP, MDB, Republicanos, PSD, NOVO, PSB, União, PSDB e PRD.

Lista dos deputados federais eleitos

Foto: Justiça Eleitoral

1º ao 10º

  1. Lucas Pavanato | Partido: PL | Votos: 3.038.438 | Percentual: 12,82%
  2. Erika Hilton | Partido: PSOL | Votos: 1.596.472 | Percentual: 6,73%
  3. Sâmia Bomfim | Partido: PSOL | Votos: 583.107 | Percentual: 2,46%
  4. Kim Kataguiri | Partido: MISSÃO | Votos: 520.071 | Percentual: 2,19%
  5. Tabata Amaral | Partido: PSB | Votos: 476.383 | Percentual: 2,01%
  6. Renato Bolsonaro | Partido: PL | Votos: 379.312 | Percentual: 1,60%
  7. Sargento Nantes | Partido: PP | Votos: 333.401 | Percentual: 1,41%
  8. Delegado Palumbo | Partido: PODE | Votos: 303.271 | Percentual: 1,28%
  9. Guilherme Cortez | Partido: PSOL | Votos: 275.450 | Percentual: 1,16%
  10. Mauricio Neves | Partido: PP | Votos: 269.996 | Percentual: 1,14%

11º ao 20º

  1. Marcio Alvino | Partido: PL | Votos: 261.325 | Percentual: 1,10%
  2. Professora Luciene Cavalcante | Partido: PSOL | Votos: 253.778 |Percentual: 1,07%
  3. Ana Carolina Oliveira | Partido: PODE | Votos: 246.741 | Percentual: 1,04%
  4. Baleia Rossi | Partido: MDB | Votos: 239.124 | Percentual: 1,01%
  5. Luna Zarattini | Partido: PT | Votos: 233.733 | Percentual: 0,99%
  6. Marina Helena | Partido: NOVO | Votos: 230.866 | Percentual: 0,97%
  7. Delegado Bruno Lima | Partido: PODE | Votos: 217.952 | Percentual: 0,92%
  8. Rosana Valle| Partido: PL | Votos: 213.752 | Percentual: 0,90%
  9. Renata Abreu | Partido: PODE | Votos: 199.100 | Percentual: 0,84%
  10. Marcos Pereira | Partido: REPUBLICANOS | Votos: 196.681 | Percentual: 0,83%

21º ao 30º

  1. Luiz Philippe de Orléans e Bragança | Partido: PL | Votos: 187.743 | Percentual: 0,79%
  2. Guilherme Piai |Partido: REPUBLICANOS | Votos: 182.328 | Percentual: 0,77%
  3. Igor Soares | Partido: PSD | Votos: 181.820 | Percentual: 0,77%
  4. Paulo Alexandre Barbosa | Partido: PSD | Votos: 168.207 | Percentual: 0,71%
  5. Felipe Becari | Partido: PODE | Votos: 162.957 | Percentual: 0,69%
  6. Thiago Surfista | Partido: PL | Votos: 161.971 | Percentual: 0,68%
  7. Alencar Santana | Partido: PT | Votos: 160.264 | Percentual: 0,68%
  8. Capitão Augusto | Partido: PL | Votos: 153.745 | Percentual: 0,65%
  9. Jilmar Tatto| Partido: PT | Votos: 152.984 | Percentual: 0,65%
  10. Celso Russomanno | Partido: REPUBLICANOS | Votos: 138.827 | Percentual: 0,59%

31º ao 40º

  1. Thiago dos Reis | Partido: PT | Votos: 137.240 | Percentual: 0,58%
  2. Paulo Serra | Partido: PSDB | Votos: 132.866 | Percentual: 0,56%
  3. Sidney Cruz | Partido: MDB | Votos: 130.951 | Percentual: 0,55%
  4. João Cury | Partido: MDB | Votos: 130.915 | Percentual: 0,55%
  5. Luiz Fernando Machado | Partido: PL | Votos: 129.004 | Percentual: 0,54%
  6. Arlindo Chinaglia | Partido: PT | Votos: 124.121 | Percentual: 0,52%
  7. Pastor Marco Feliciano | Partido: PL | Votos: 122.119 | Percentual: 0,52%
  8. Ney Santos | Partido: REPUBLICANOS | Votos: 118.566 | Percentual: 0,50%
  9. Carlos Zarattini |Partido: PT | Votos: 117.608 | Percentual: 0,50%
  10. Edinho Silva | Partido: PT | Votos: 115.341 | Percentual: 0,49%

41º ao 50º

  1. Nilto Tatto | Partido: PT | Votos: 114.560 | Percentual: 0,48%
  2. Natália Boulos | Partido: PSOL | Votos: 114.552 | Percentual: 0,48%
  3. Kiko Celeguim | Partido: PT | Votos: 113.158 | Percentual: 0,48%
  4. Motta | Partido: PL | Votos: 112.854 | Percentual: 0,48%
  5. Juliana Cardoso | Partido: PT | Votos: 111.904 | Percentual: 0,47%
  6. Joao Paulo Cunha | Partido: PT | Votos: 109.548 | Percentual: 0,46%
  7. Rodrigo Gambale |Partido: PODE | Votos: 106.901 | Percentual: 0,45%
  8. Dra. Sandra Tadeu | Partido: PL | Votos: 106.471 | Percentual: 0,45%
  9. Enrico Misasi | Partido: MDB | Votos: 106.225 | Percentual: 0,45%
  10. Coronel Telhada | Partido: PP | Votos: 104.513 | Percentual: 0,44%

51º ao 60º

  1. Paulo Freire | Partido: PL | Votos: 99.388 | Percentual: 0,42%
  2. Marcos Neves | Partido: PSD | Votos: 98.359 | Percentual: 0,41%
  3. Jonas Donizette | Partido: PSB | Votos: 97.335 | Percentual: 0,41%
  4. Miguel Lombardi | Partido: PL | Votos: 96.333 | Percentual: 0,41%
  5. Saulo Pedroso | Partido: PSD | Votos: 95.096 | Percentual: 0,40%
  6. Altair Moraes | Partido: REPUBLICANOS | Votos: 94.770 | Percentual: 0,40%
  7. Jefferson Campos | Partido: PL | Votos: 92.286 | Percentual: 0,39%
  8. Carlos Sampaio | Partido: PSD | Votos: 91.902 | Percentual: 0,39%
  9. Maria Rosas | Partido: REPUBLICANOS | Votos: 91.690 | Percentual: 0,39%
  10. Mario Frias | Partido: PL | Votos: 91.403 | Percentual: 0,39%

61º ao 70º

  1. Delegado Paulo Bilynskyj | Partido: PL | Votos: 90.363 | Percentual: 0,38%
  2. Carlos Bezerra Jr. | Partido: PSD | Votos: 89.414 | Percentual: 0,38%
  3. Sirlange Manga | Partido: UNIÃO | Votos: 87.820 | Percentual: 0,37%
  4. Milton Leite Filho | Partido: UNIÃO | Votos: 71.631 | Percentual: 0,30%
  5. Adriana Ventura | Partido: NOVO | Votos: 69.083 | Percentual: 0,29%
  6. Eduardo Cury | Partido: PL| Votos: 66.860 | Percentual: 0,28%
  7. Wesley Cezar Lelinho | Partido: PL | Votos: 66.673 | Percentual: 0,28%
  8. Gil Diniz | Partido: PL | Votos: 63.398 | Percentual: 0,27%
  9. Edinho Araujo | Partido: PRD | Votos: 54.443 | Percentual: 0,23%
  10. Sônia Guajajara | Partido: PSOL | Votos: 54.207 | Percentual: 0,23%

Como ficou a votação em São Paulo

A apuração apresentada registra 23.704.546 votos válidos, correspondentes a 89,81% do total.

Os votos brancos somaram 1.561.578 (5,92%), enquanto os nulos chegaram a 1.128.132 (4,27%).

Lucas Pavanato terminou na liderança, com mais de 3 milhões de votos. Erika Hilton foi a segunda colocada e Sâmia Bomfim ficou em terceiro.

Classificação Indicativa: Livre


TagsSão PauloPsolPLErika HiltonLucas pavanatoKim kataguiriPartidosSâmia bomfimTabata amaral

Leia também


PL amplia bancada e lidera número de senadores eleitos


Flávio Bolsonaro e Lula vão disputar o segundo turno