Política
Publicado em 05/10/2026, às 01h50 Foto: Reprodução/Instagram | Vídeo | Instagram Andrezza Souza
A apuração para a Assembleia Legislativa de São Paulo (Alesp) aponta, na base fornecida, 94 candidatos na condição de eleitos. Eduarda Campopiano (PL) lidera a disputa, com 1.956.238 votos, equivalentes a 8,39%.
Eduardo Suplicy (PT) aparece em segundo lugar, com 654.627 votos (2,81%). Sofia Favero (PSOL) é a terceira colocada, com 407.773 (1,75%). Carlos Giannazi (PSOL) vem na sequência, com 367.861 (1,58%).
Paula da Bancada Feminista (PSOL) fecha os cinco primeiros, com 326.190 votos (1,40%).
| Posição | Nome | Partido | Votos | % |
| 1º | Eduarda Campopiano | PL | 1.956.238 | 8,39% |
| 2º | Eduardo Suplicy | PT | 654.627 | 2,81% |
| 3º | Sofia Favero | PSOL | 407.773 | 1,75% |
| 4º | Carlos Giannazi | PSOL | 367.861 | 1,58% |
| 5º | Paula da Bancada Feminista | PSOL | 326.190 | 1,40% |
| 6º | Giovanni Sanches | PL | 235.363 | 1,01% |
| 7º | Rogerio Lins | PODE | 229.928 | 0,99% |
| 8º | Tenente Coimbra | PL | 198.342 | 0,85% |
| 9º | Rafa Minato | MISSÃO | 185.582 | 0,80% |
| 10º | Danilo Joan | PP | 182.839 | 0,78% |
| 11º | Thomaz Henrique | PL | 178.164 | 0,76% |
| 12º | Ediane Maria | PSOL | 170.844 | 0,73% |
| 13º | Luiza Erundina | PSOL | 169.567 | 0,73% |
| 14º | Delegado Olim | PP | 163.918 | 0,70% |
| 15º | Rodrigo Ashiuchi | PL | 162.562 | 0,70% |
| 16º | Monica das Pretas | PSOL | 159.100 | 0,68% |
| 17º | Itamar Borges | MDB | 159.058 | 0,68% |
| 18º | Bruna Furlan | REPUBLICANOS | 157.381 | 0,67% |
| 19º | Marcos Damasio | PL | 156.691 | 0,67% |
| 20º | Dani Alonso | PL | 155.574 | 0,67% |
| Posição | Nome | Partido | Votos | % |
| 21º | Regina Nunes | MDB | 154.966 | 0,66% |
| 22º | Duda Hidalgo | PT | 154.953 | 0,66% |
| 23º | Sargento Castro | PP | 143.422 | 0,61% |
| 24º | Professora Bebel | PT | 142.001 | 0,61% |
| 25º | Conte Lopes | PL | 139.225 | 0,60% |
| 26º | Felipe Sertanejo | PL | 138.277 | 0,59% |
| 27º | Rogerio Nogueira | PSD | 137.335 | 0,59% |
| 28º | Telhadinha - Capitão Telhada | PP | 134.006 | 0,57% |
| 29º | Ana Carolina Serra | PSDB | 132.881 | 0,57% |
| 30º | Mariana Conti | PSOL | 126.344 | 0,54% |
| 31º | Delegada Graciela | PL | 125.624 | 0,54% |
| 32º | Dr. Edson da Paiol | PODE | 124.394 | 0,53% |
| 33º | Alex Madureira | PL | 122.704 | 0,53% |
| 34º | Leonardo Grandini | PT | 122.158 | 0,52% |
| 35º | Danilo Campetti | REPUBLICANOS | 119.904 | 0,51% |
| 36º | Barros Munhoz | PSD | 116.413 | 0,50% |
| 37º | Emídio | PT | 108.275 | 0,46% |
| 38º | Paulo Mansur | PL | 107.073 | 0,46% |
| 39º | Rafael Saraiva | UNIÃO | 105.174 | 0,45% |
| 40º | Rodrigo Mar | PT | 104.820 | 0,45% |
| Posição | Nome | Partido | Votos | % |
| 41º | Enio Tatto | PT | 102.892 | 0,44% |
| 42º | Reinaldo Alguz | MDB | 101.946 | 0,44% |
| 43º | Marta Costa | PSD | 100.083 | 0,43% |
| 44º | Caio França | PSB | 99.840 | 0,43% |
| 45º | Franco Sardelli | PL | 98.375 | 0,42% |
| 46º | Douglas Garcia | UNIÃO | 97.410 | 0,42% |
| 47º | Paulo Fiorilo | PT | 96.370 | 0,41% |
| 48º | Danilo Balas | PL | 96.188 | 0,41% |
| 49º | Luiz Fernando | PT | 94.901 | 0,41% |
| 50º | Débora Camilo | PSOL | 94.895 | 0,41% |
| 51º | Leticia Aguiar | PL | 94.832 | 0,41% |
| 52º | Donato | PT | 94.779 | 0,41% |
| 53º | Carla Morando | PSD | 94.596 | 0,41% |
| 54º | Ricardo Madalena | PL | 94.319 | 0,40% |
| 55º | Leandro Basson | PODE | 90.934 | 0,39% |
| 56º | Pardini | PSD | 89.558 | 0,38% |
| 57º | Rogério Franco | PL | 89.156 | 0,38% |
| 58º | Analice Fernandes | PSD | 88.784 | 0,38% |
| 59º | Delegado Mesquita | PP | 87.918 | 0,38% |
| 60º | Valdomiro Lopes | PSB | 86.893 | 0,37% |
| Posição | Nome | Partido | Votos | % |
| 61º | Thammy Miranda | PSD | 85.619 | 0,37% |
| 62º | Bruno Zambelli | PL | 82.946 | 0,36% |
| 63º | Ely Santos | REPUBLICANOS | 82.559 | 0,35% |
| 64º | Léo Oliveira | MDB | 82.508 | 0,35% |
| 65º | Thainara Faria | PT | 81.485 | 0,35% |
| 66º | Mauro Bragato | PSD | 79.157 | 0,34% |
| 67º | Marina Bragante | PSB | 78.957 | 0,34% |
| 68º | Coronel Paganotto | PL | 77.703 | 0,33% |
| 69º | Solange Freitas | UNIÃO | 77.524 | 0,33% |
| 70º | João Paulo | PL | 76.371 | 0,33% |
| 71º | Camila Godoi | UNIÃO | 74.733 | 0,32% |
| 72º | Caruso | MDB | 74.480 | 0,32% |
| 73º | Kaka do Autismo | PODE | 74.365 | 0,32% |
| 74º | Barba | PT | 74.115 | 0,32% |
| 75º | Rafael Silva Jr | PSD | 74.043 | 0,32% |
| 76º | Rodrigo Moraes | PL | 73.787 | 0,32% |
| 77º | Rômulo | PT | 73.648 | 0,32% |
| 78º | Renata Sene | REPUBLICANOS | 73.526 | 0,32% |
| 79º | Marcolino | PT | 72.574 | 0,31% |
| 80º | João Paulo Rillo | PT | 72.486 | 0,31% |
| Posição | Nome | Partido | Votos | % |
| 81º | Lucas Bove | PL | 71.263 | 0,31% |
| 82º | Capitão Mosart | PL | 70.997 | 0,30% |
| 83º | Ana Perugini | PT | 70.737 | 0,30% |
| 84º | Sebastião Santos | REPUBLICANOS | 68.118 | 0,29% |
| 85º | Fabio Faria de Sá | PODE | 68.055 | 0,29% |
| 86º | Lisboa | PL | 67.413 | 0,29% |
| 87º | Henrique Krigner | NOVO | 66.512 | 0,29% |
| 88º | Gilmaci Santos | REPUBLICANOS | 66.474 | 0,28% |
| 89º | Isaac Antunes | PL | 61.953 | 0,27% |
| 90º | Fabiana Bolsonaro | PL | 61.183 | 0,26% |
| 91º | Thiago Auricchio | PL | 59.942 | 0,26% |
| 92º | Keit Lima | PSOL | 58.984 | 0,25% |
| 93º | Atila Jacomussi | PRD | 54.065 | 0,23% |
| 94º | Ricardo França | PODE | 53.644 | 0,23% |
A base da apuração registra 23.326.319 votos válidos, correspondentes a 88,38% do total.
Os votos brancos somaram 1.847.209 (7%), enquanto os nulos chegaram a 1.220.728 (4,62%).
“Eu sou muito bom no mata-mata”, diz Lula após 1º turno
Flávio diz que resultado decreta “fim da era do PT”