Negócios
Publicado em 17/08/2025, às 08h00 Foto: Divulgação/Prefeitura de São Paulo Marcela Guimarães
Na cidade de São Paulo, onde os preços de compra e aluguel de imóveis seguem entre os mais altos do país, a renda mínima necessária para financiar uma casa ou apartamento pode variar bastante.
De acordo com dados do Financiômetro, ferramenta da startup imobiliária Loft, esse valor pode ir de R$ 10 mil a R$ 38 mil nos bairros com maior número de transações, chegando a quase R$ 100 mil em regiões mais valorizadas.
A renda mínima é um fator que impacta na aprovação do crédito, já que os bancos planejam um limite mensal para o pagamento das parcelas. Quanto maior a renda, maior o valor que pode ser liberado.
A simulação da Loft considera valores médios de imóveis negociados entre março e maio (com base no ITBI); condições médias de financiamento nos principais bancos; e entrada e parcelas calculadas para financiamento de 70% do valor do imóvel em até 420 meses.
Com o Financiômetro, é possível ver o valor da entrada, a primeira parcela e a renda mínima necessária em cada região da capital.
Nos bairros com maior volume de transações, como Santo Amaro, Vila Andrade e Bela Vista, a renda mínima exigida varia de R$ 18 mil a R$ 30 mil.
Já em regiões mais acessíveis, como Sacomã, Pirituba e Penha, o valor fica entre R$ 10 mil e R$ 12 mil.
No caso de Pinheiros, onde o preço médio dos imóveis ultrapassa R$ 1,2 milhão, a parcela inicial chega a cerca de R$ 10,6 mil, exigindo renda mínima de R$ 38,2 mil.
Nos bairros de alto padrão, como Alto de Pinheiros, Itaim Bibi e Moema, a renda necessária para financiar um imóvel varia entre R$ 67 mil e R$ 93 mil.
Nessas regiões, o valor médio ultrapassa os R$ 2 milhões, oferecendo grandes imóveis, localização privilegiada e boa demanda por parte de famílias e profissionais com renda maior do que a média.
Bairro | Valor médio dos imóveis | Renda mínima para o financiamento | Parcela inicial |
---|---|---|---|
Jardim Europa | R$ 7.835.564 | R$ 240.413 | R$ 67.409 |
Jardim Paulistano | R$ 5.912.706 | R$ 181.437 | R$ 50.867 |
Vila Nova Conceição | R$ 5.815.602 | R$ 178.459 | R$ 50.032 |
Itaim Bibi | R$ 2.852.915 | R$ 87.590 | R$ 24.544 |
Jardim América | R$ 2.688.975 | R$82.562 | R$ 23.133 |
Alto de Pinheiros | R$ 2.595.457 | R$ 79.694 | R$ 22.329 |
Morumbi | R$ 2.145.902 | R$ 65.906 | R$ 18.461 |
Moema Pássaros | R$ 2.102.706 | R$ 64.581 | R$ 18.090 |
Paraíso | R$ 1.942.622 | R$ 59.671 | R$ 16.712 |
Vila Madalena | R$ 1.419.962 | R$ 43.640 | R$ 12.216 |
Higienópolis | R$ 1.387.752 | R$ 42.653 | R$ 11.939 |
Sumaré | R$ 1.356.026 | R$ 41.680 | R$ 11.666 |
Jardim Paulista | R$ 1.346.210 | R$ 41.378 | R$ 11.581 |
Vila Clementino | R$ 1.299.675 | R$ 39.951 | R$ 11.181 |
Campo Belo | R$ 1.204.484 | R$ 37.032 | R$ 10.362 |
Alto da Lapa | R$ 1.183.708 | R$ 36.394 | R$ 10.183 |
Moema Índios | R$ 1.167.147 | R$ 35.886 | R$ 10.041 |
Brooklin | R$ 1.118.780 | R$ 34.403 | R$ 9.625 |
Pinheiros | R$ 1.094.428 | R$ 33.656 | R$ 9.415 |
Santo Amaro | R$ 1.050.958 | R$ 32.323 | R$ 9.041 |
Conheça as multas de trânsito com os valores mais impressionantes
Copa do Mundo de 2026 pode ter sede alterada pela Fifa? Entenda