Esportes
por Marcela Guimarães
Publicado em 23/10/2026, às 21h30
O Estudiantes de La Plata está de volta à decisão da Libertadores após 17 anos. A equipe argentina garantiu a classificação na última quinta-feira (22) ao eliminar o Flamengo nos pênaltis, por 3 a 2, no Maracanã, depois de dois empates sem gols.
Agora, o time argentino enfrentará o Palmeiras na final marcada para 28 de novembro, em Montevidéu, no Uruguai.
A classificação representa a sexta presença do Estudiantes na decisão da Libertadores. Com isso, o clube alcança São Paulo e o uruguaio Nacional no ranking histórico de equipes com mais finais disputadas.
O Boca Juniors lidera a lista, com 12 decisões disputadas, seguido pelo Peñarol, com dez. O Palmeiras, adversário do Estudiantes na final de 2026, aparece na terceira posição, com oito participações.
Independiente, Olimpia e River Plate somam sete finais cada.
| Time | Finais | Edições das finais |
|---|---|---|
| Boca Juniors | 12 | 1963, 1977, 1978, 1979, 2000, 2001, 2003, 2004, 2007, 2012, 2018 e 2023 |
| Peñarol | 10 | 1960, 1961, 1962, 1965, 1966, 1970, 1982, 1983, 1987 e 2011 |
| Palmeiras | 8 | 1961, 1968, 1999, 2000, 2020, 2021, 2025 e 2026 |
| Independiente | 7 | 1964, 1965, 1972, 1973, 1974, 1975 e 1984 |
| Olimpia | 7 | 1960, 1979, 1989, 1990, 1991, 2002 e 2013 |
| River Plate | 7 | 1966, 1976, 1986, 1996, 2015, 2018 e 2019 |
| Estudiantes | 6 | 1968, 1969, 1970, 1971, 2009 e 2026 |
| Nacional-URU | 6 | 1964, 1967, 1969, 1971, 1980 e 1988 |
| São Paulo | 6 | 1974, 1992, 1993, 1994, 2005 e 2006 |
| Flamengo | 5 | 1981, 2019, 2021, 2022 e 2025 |
| Grêmio | 5 | 1983, 1984, 1995, 2007 e 2017 |
| Santos | 5 | 1962, 1963, 2003, 2011 e 2020 |
| América de Cali | 4 | 1985, 1986, 1987 e 1996 |
| Cruzeiro | 4 | 1976, 1977, 1997 e 2009 |
| Atlético Nacional | 3 | 1989, 1995 e 2016 |
| Internacional | 3 | 1980, 2006 e 2010 |
| Athletico-PR | 2 | 2005 e 2022 |
| Atlético-MG | 2 | 2013 e 2024 |
| Barcelona de Guayaquil | 2 | 1990 e 1998 |
| Cobreloa | 2 | 1981 e 1982 |
| Colo-Colo | 2 | 1973 e 1991 |
| Deportivo Cali | 2 | 1978 e 1999 |
| Fluminense | 2 | 2008 e 2023 |
| Newell's Old Boys | 2 | 1988 e 1992 |
| Argentinos Juniors | 1 | 1985 |
| Botafogo | 1 | 2024 |
| Chivas Guadalajara | 1 | 2010 |
| Corinthians | 1 | 2012 |
| Cruz Azul | 1 | 2001 |
| Independiente del Valle | 1 | 2016 |
| Lanús | 1 | 2017 |
| LDU | 1 | 2008 |
| Nacional-PAR | 1 | 2014 |
| Once Caldas | 1 | 2004 |
| Racing | 1 | 1967 |
| San Lorenzo | 1 | 2014 |
| São Caetano | 1 | 2002 |
| Sporting Cristal | 1 | 1997 |
| Tigres-MEX | 1 | 2015 |
| Unión Española | 1 | 1975 |
| Universidad Católica | 1 | 1993 |
| Universitario | 1 | 1972 |
| Vasco da Gama | 1 | 1998 |
| Vélez Sarsfield | 1 | 1994 |
Para chegar à decisão, o Estudiantes precisou resistir à pressão do Flamengo no próprio Maracanã. Após novo empate por 0 a 0 no tempo regulamentar, a vaga foi definida nas cobranças de pênaltis.
O grande destaque foi o goleiro Muslera, de 40 anos, que defendeu três cobranças do Rubro-Negro: as de Jorginho, Lucas Paquetá e Bruno Henrique. Pelo lado argentino, José Sosa, Mancuso e Palacios converteram suas cobranças e garantiram a classificação.
A última final do Estudiantes havia sido em 2009, quando a equipe conquistou o título ao vencer o Cruzeiro na decisão. Agora, o clube terá pela frente o Palmeiras, que busca o tetracampeonato da Libertadores.
Ver esse post no Instagram
Classificação Indicativa: Livre
Fone top
cinema em casa
Qualidade Razer
Lançamento
som poderoso